Cinnamoyl-coA reductase (CCR)

 RootsYoung stemLeavesInternode 6Internode 1
3012873.2.222365 (40.78%)16527 (35.24%)10775 (43.17%)37894 (35.03%)11443 (21.08%)
131555.2.10 (0%)8362 (17.83%)0 (0%)11730 (10.84%)6880 (12.67%)
4695478.2.121806 (39.76%)22016 (46.94%)14183 (56.83%)13755 (12.72%)21430 (39.48%)
2969912.2.10 (0%)0 (0%)0 (0%)9973 (9.22%)7397 (13.63%)
2646712.2.10 (0%)0 (0%)0 (0%)8414 (7.78%)0 (0%)
3230260.2.10 (0%)0 (0%)0 (0%)8886 (8.22%)0 (0%)
131555.2.30 (0%)0 (0%)0 (0%)8736 (8.08%)0 (0%)
CCR210676 (19.47%)0 (0%)0 (0%)8776 (8.11%)7135 (13.14%)
Total54847469052495810816454285
 4-5 leaf stageSilking stage

% indicates relative expression of each member in a defined organ