Nucleic acid sequences multialignment tool for Cytochrome P450


ContigCorresponding mRNA
3107376.2.2 gb|AY105992.1
1716424.2.5 emb|X81829.1
1716424.2.3 gb|AY072298.1
2521686.2.1 gb|L23209.1
3866391.2.1 gb|AW455613.1
3042337.2.1 gb|DR964271.1
6293482.2.1 emb|X81831.1
2542512.2.1 gb|DR812664.1
2763110.2.1 gb|AI782917.1
3742548.2.1 gb|AW352591.1
3671909.2.1 gb|DV550979.1
Multalin
Dialign  
Clustalw